expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SAUBUCE 1742 1
 2.  ST CRICQ 1734-1815 10
 3.  SALLES 1746 2
 4.  ST PÉ 1740-1746 3
 5.  ST GENES 1747 1
 6.  ST CRIQ 1741-1747 3
 7.  SAINT GIRONS 1733 1
 8.  ST GIRONS 1677-1735 3
 9.  SEBIE 1735-1737 2
 10.  SAINT CRICQ 1741 1
 11.  SAGE 1694 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)