Afin de se mettre en conformité avec la loi, les mentions marginales ne sont pas publiées,vous pouvez nous contacter.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Bahus-Soubiran_Damoulens [Landes] | ![]() | (1692-1936) | 495 | 495 | |
Castelnau Chalosse [Landes] | ![]() | (1766-1881) | 118 | 117 | |
Doazit [Landes] | ![]() | (1610-1901) | 538 | 537 | |
Fargues [Landes] | ![]() | (1741-1833) | 51 | 51 | |
Hagetmau [Landes] | ![]() | (1697-1927) | 747 | 746 | |
Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | ![]() | (1641-1861) | 2.029 | 2.026 | |
Nassiet [Landes] | ![]() | (1693-1935) | 3.574 | 3.561 | |
Pimbo [Landes] | ![]() | (1867-1927) | 394 | 394 | |
Saint Aubin [Landes] | ![]() | (1786-1882) | 238 | 238 | |
Saint Loubouer [Landes] | ![]() | (1728-1811) | 200 | 200 | |
Saint Sever [Landes] | ![]() | (1695-2014) | 195 | 195 | |
Vielle Tursan [Landes] | ![]() | (1748-1800) | 106 | 104 | |
Mariages | |||||
Bahus Soubiran / Damoulens [Landes] | ![]() | (1692-1811) | 59 | 11 | |
Bahus-Soubiran_Damoulens [Landes] | ![]() | (1928-1935) | 20 | 20 | |
Benquet [Landes] | ![]() | (1754-1844) | 7 | 3 | |
Castelnau Chalosse [Landes] | ![]() | (1775-1880) | 140 | 134 | |
Doazit [Landes] | ![]() | (1636-1776) | 40 | 3 | |
Eyres-Moncube [Landes] | ![]() | (1776-1803) | 3 | 2 | |
Fargues [Landes] | ![]() | (1741-1774) | 13 | 4 | |
Hagetmau [Landes] | ![]() | (1697-1927) | 333 | 323 | |
Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | ![]() | (1660-1873) | 461 | 275 | |
Nassiet [Landes] | ![]() | (1693-1937) | 1.025 | 555 | |
Pimbo [Landes] | ![]() | (1870-1927) | 158 | 157 | |
Saint Aubin [Landes] | ![]() | (1786-1873) | 63 | 51 | |
Saint Loubouer [Landes] | ![]() | (1728-1825) | 42 | 5 | |
Saint Sever [Landes] | ![]() | (1696-1799) | 45 | 7 | |
Vielle Tursan [Landes] | ![]() | (1734-1936) | 25 | 5 | |
Décès & Sépultures | |||||
Bahus-Soubiran_Damoulens [Landes] | ![]() | (1692-1936) | 397 | 266 | |
Doazit [Landes] | ![]() | (1607-1886) | 147 | 8 | |
Hagetmau [Landes] | ![]() | (1703-1989) | 513 | 450 | |
Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | ![]() | (1677-1856) | 408 | 29 | |
Nassiet [Landes] | ![]() | (1693-1935) | 3.001 | 1.406 | |
Pimbo [Landes] | ![]() | (1871-1981) | 438 | 432 | |
Saint Aubin [Landes] | ![]() | (1786-1791) | 298 | 104 | |
Saint Loubouer [Landes] | ![]() | (1729-1868) | 151 | 48 | |
Saint Sever [Landes] | ![]() | (1703-1965) | 8 | 6 | |
Vielle Tursan [Landes] | ![]() | (1748-1857) | 103 | 33 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | ![]() | (1668-1801) | 80 | 3 | |
Divers : Promesse de mariage | |||||
Nassiet [Landes] | ![]() | (1807-1868) | 46 | 39 | |
Divers : Recensement | |||||
Saint-Sever [Landes 40] | ![]() | (1819-1819) | 2.392 | 0 | |
Totaux : | 19.101 | 13.043 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.